健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 76,2354 右上: 316,2354 右下: 316,2481 左下:76,2481
左上: 76,1087 右上: 586,1087 右下: 586,1358 左下:76,1358
左上: 1396,1317 右上: 1636,1317 右下: 1636,1695 左下:1396,1695
左上: 95,544 右上: 1379,544 右下: 1379,1020 左下:95,1020
左上: 1391,923 右上: 1644,923 右下: 1644,1301 左下:1391,1301
左上: 91,711 右上: 572,711 右下: 572,1020 左下:91,1020
左上: 868,74 右上: 1636,74 右下: 1636,457 左下:868,457
左上: 76,1424 右上: 580,1424 右下: 580,1639 左下:76,1639
左上: 76,1700 右上: 587,1700 右下: 587,2427 左下:76,2427
左上: 604,1060 右上: 1372,1060 右下: 1372,1695 左下:604,1695
左上: 1396,511 右上: 1644,511 右下: 1644,907 左下:1396,907
左上: 604,1735 右上: 1636,1735 右下: 1636,1958 左下:604,1958
左上: 619,2037 右上: 1629,2037 右下: 1629,2464 左下:619,2464
当前期 发行日期:2019年4月29日, 期刊号:第10957期
健康报数字版-尊龙平台登录
本文经「原本」原创认证,作者,访问yuanben.io查询【】获取授权信息。