健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 66,47 右上: 1636,47 右下: 1636,2492 左下:66,2492
左上: 91,1056 右上: 572,1056 右下: 572,1395 左下:91,1395
左上: 76,544 右上: 1380,544 右下: 1380,982 左下:76,982
左上: 91,1469 右上: 572,1469 右下: 572,1826 左下:91,1826
左上: 91,1900 右上: 572,1900 右下: 572,2258 左下:91,2258
左上: 604,1023 右上: 1372,1023 右下: 1372,1583 左下:604,1583
左上: 604,1640 右上: 1372,1640 右下: 1372,1995 左下:604,1995
左上: 1396,511 右上: 1644,511 右下: 1644,1020 左下:1396,1020
左上: 1396,1034 右上: 1644,1034 右下: 1644,1489 左下:1396,1489
左上: 1396,1503 右上: 1644,1503 右下: 1644,1939 左下:1396,1939
左上: 604,2072 右上: 1641,2072 右下: 1641,2483 左下:604,2483
当前期 发行日期:2019年6月11日, 期刊号:第10993期
健康报数字版-尊龙平台登录