健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 76,709 右上: 587,709 右下: 587,1001 左下:76,1001
左上: 868,94 右上: 1644,94 右下: 1644,457 左下:868,457
左上: 117,544 右上: 1380,544 右下: 1380,1001 左下:117,1001
左上: 76,1067 右上: 580,1067 右下: 580,1489 左下:76,1489
左上: 76,1555 右上: 587,1555 右下: 587,1883 左下:76,1883
左上: 76,1923 右上: 587,1923 右下: 587,2202 左下:76,2202
左上: 76,2241 右上: 587,2241 右下: 587,2483 左下:76,2483
左上: 604,1041 右上: 1372,1041 右下: 1372,1564 左下:604,1564
左上: 599,1607 右上: 1373,1607 右下: 1373,1808 左下:599,1808
左上: 1396,529 右上: 1642,529 右下: 1642,1020 左下:1396,1020
左上: 1396,1052 右上: 1636,1052 右下: 1636,1395 左下:1396,1395
左上: 1396,1427 右上: 1644,1427 右下: 1644,1733 左下:1396,1733
左上: 604,1879 右上: 1637,1879 右下: 1637,2146 左下:604,2146
左上: 604,2217 右上: 1644,2217 右下: 1644,2483 左下:604,2483
当前期 发行日期:2019年12月12日, 期刊号:第11144期
健康报数字版-尊龙平台登录
本报讯 (首席记者 姚常房)在近日举行的第四届中国—国际器官捐献大会暨“一带一路”器官捐献国际合作发展论坛上,国家卫生健康委副主任王贺胜发表致辞。王贺胜说,希望进一步深化“一带一路”沿线国家在器官捐献与移植方面的交流合作,并逐步构建稳定、多层次的中国与国际器官捐献与移植合作交流机制,促进全世界器官捐献与移植事业发展与治理体系建设。
王贺胜说,中国政府高度重视发展人体器官捐献与移植事业,颁布实施了《人体器官移植条例》及有关法规政策,逐步完善人体器官捐献与移植工作体系建设。经过多年努力,形成了科学公正、遵循伦理、符合中国国情和文化的器官捐献与移植工作模式,以及政府主导、部门协作、行业推动、社会支持的工作格局。在器官来源转型成功的同时,中国器官捐献与移植数量稳居世界第2位,器官移植质量和技术能力同步提高,达到国际先进水平。
本文经「原本」原创认证,作者,访问yuanben.io查询【】获取授权信息。