健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 76,1135 右上: 316,1135 右下: 316,1601 左下:76,1601
左上: 868,122 右上: 1644,122 右下: 1644,457 左下:868,457
左上: 76,553 右上: 1380,553 右下: 1380,1020 左下:76,1020
左上: 76,1641 右上: 323,1641 右下: 323,2070 左下:76,2070
左上: 76,2110 右上: 323,2110 右下: 323,2483 左下:76,2483
左上: 355,1060 右上: 1380,1060 右下: 1380,1548 左下:355,1548
左上: 365,1610 右上: 1342,1610 右下: 1342,2070 左下:365,2070
左上: 366,2105 右上: 1347,2105 右下: 1347,2445 左下:366,2445
左上: 1396,544 右上: 1644,544 右下: 1644,1001 左下:1396,1001
左上: 1396,1051 右上: 1644,1051 右下: 1644,1451 左下:1396,1451
左上: 1396,1501 右上: 1644,1501 右下: 1644,1920 左下:1396,1920
左上: 1411,1987 右上: 1621,1987 右下: 1621,2382 左下:1411,2382
当前期 发行日期:2020年8月27日, 期刊号:第11357期
健康报数字版-尊龙平台登录
本报讯 记者 崔芳 8月26日从北京市卫生健康委获悉,此前一天,1名大连疫情关联病例、1例境外输入病例治愈出院,北京新冠肺炎确诊在院病例全部清零。
7月27日,北京通报新增1例大连市疫情关联病例、1例境外输入病例,打破了北京自新发地聚集性疫情之后连续21天无新增报告确诊病例的纪录。之后,又相继有3例大连市疫情关联病例、1例境外输入病例确诊。4名大连市疫情关联病例均被收治在首都医科大学附属北京地坛医院,临床分型是普通型。境外输入病例中,年龄较大的患者为临床重型病例,在多院医护人员努力下,度过了最危重阶段,终于康复出院。截至8月25日,北京地坛医院共收治确诊病例612例。目前,该院所有临床科室已经全部恢复社会面服务。