健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 856,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:856,460
左上: 76,1197 右上: 587,1197 右下: 587,1826 左下:76,1826
左上: 76,1904 右上: 580,1904 右下: 580,2126 左下:76,2126
左上: 76,2204 右上: 587,2204 右下: 587,2483 左下:76,2483
左上: 619,1173 右上: 1357,1173 右下: 1357,1714 左下:619,1714
左上: 604,1791 右上: 1380,1791 右下: 1380,1995 左下:604,1995
左上: 1396,524 右上: 1644,524 右下: 1644,982 左下:1396,982
左上: 1396,1011 右上: 1644,1011 右下: 1644,1545 左下:1396,1545
左上: 1391,1574 右上: 1636,1574 右下: 1636,1995 左下:1391,1995
左上: 599,2061 右上: 1641,2061 右下: 1641,2483 左下:599,2483
左上: 225,563 右上: 1379,563 右下: 1379,1133 左下:225,1133
左上: 106,796 右上: 550,796 右下: 550,1095 左下:106,1095
当前期 发行日期:2021年3月22日, 期刊号:第11510期
健康报数字版-尊龙平台登录