健康报数字版-尊龙平台登录
当前版面所有热区顶点:
左上: 1396,993 右上: 1636,993 右下: 1636,1432 左下:1396,1432
左上: 1392,1543 右上: 1644,1543 右下: 1644,2017 左下:1392,2017
左上: 340,2054 右上: 1644,2054 右下: 1644,2483 左下:340,2483
左上: 76,1603 右上: 323,1603 右下: 323,1958 左下:76,1958
左上: 868,76 右上: 1643,76 右下: 1643,457 左下:868,457
左上: 76,551 右上: 1379,551 右下: 1379,982 左下:76,982
左上: 76,1048 右上: 1147,1048 右下: 1147,1489 左下:76,1489
左上: 76,1996 右上: 316,1996 右下: 316,2408 左下:76,2408
左上: 1147,1313 右上: 1357,1313 右下: 1357,1484 左下:1147,1484
左上: 355,1566 右上: 1357,1566 右下: 1357,2018 左下:355,2018
左上: 1396,543 右上: 1644,543 右下: 1644,945 左下:1396,945
当前期 发行日期:2023年1月4日, 期刊号:第11948期
健康报数字版-尊龙平台登录
本报讯(特约记者 王济林)自1月2日起,贵州省向133万多名65岁及以上老人,每人发放1个防疫健康包。防疫健康包包括解热镇痛类退烧药、止咳药、中成药、中药汤剂,以及10只医用外科口罩、1瓶医用酒精、2支核酸检测抗原试剂等。
据介绍,贵州省对全省430多万名65岁以上老年人进行摸底排查,落实分级分类管理。其中,对45.8万名基础疾病不稳定、失能老人等重点人群和87.4万名次重点人群进行定期随访,指导居家健康监测治疗。
截至目前,贵州省派出近千支巡回医疗队,从县到乡镇开展巡回诊疗工作;乡镇卫生院社区卫生服务中心下沉2万多人次医护人员,到村级医疗卫生机构开展救治。
本文经「原本」原创认证,作者,访问yuanben.io查询【】获取授权信息。